
A | 近日,总部位于钱塘区杭州医药港的杭州德睿智药科技有限公司(以下简称“德睿智药”)宣布完成5200万美元B轮融资。 沪深两市多家上市公司8月25日晚间发布公司公告,以下为重要公告汇总。这家成立仅5年的企业,凭借自主研发的“AI制药引擎”,已将核心管线GLP-1RA小分子口服新药MDR-001推进至Ⅲ期临床试验,用实打实的研发效率刷新了业界对新药研发“双十定律”(指新药研发平均需要10年时间和10亿美元投入)的认知。在钱塘,德睿智药的突破并非孤例。 【品大事】 万华化学:子公司匈牙利宝思德化学公司装置复产 万华化学(600309)8月25日晚间公告,公司子公司匈牙利宝思德化学公司(BorsodChem Zrt.)MDI(40万吨/年)、TDI(25万吨/年)等一体化装置及相关配套装置于2026年7月17日开始陆续停产检修。

B | 截至目前,上述装置的停产检修已经结束,恢复正常生产。 中金公司:获批发行不超过800亿元公司债 中金公司(601995)8月25日公告,获批向专业投资者公开发行面值总额不超过800亿元公司债券。一场由人工智能引领的生物医药“链式反应”正在这片产业热土上加速发生——从靶点发现到分子设计,从临床试验到智慧诊疗,AI技术正以前所未有的深度和广度,重构这个千亿级产业的底层逻辑。AI破局“双十定律” 从“大海捞针”到“按图索骥”“新药研发,如同探索一片广阔而未知的宇宙。

C | 该批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。 中微公司:先进薄膜设备累计出货突破500个反应台 据中微公司消息,近日,公司先进薄膜设备累计出货突破500个反应台,产品涵盖低压化学气相沉积(LPCVD)设备、金属薄膜沉积(MDP)设备、介质薄膜沉积(DDP)设备等多款核心机型。此次突破,标志着中微公司在高端薄膜沉积设备领域已实现规模化商用,薄膜设备业务已成长为公司又一核心增长板块。 泰胜风能:泰胜航天东台基地已具备航天大型结构件加工、检测等全流程能力 泰胜风能8月25日在互动平台表示,泰胜航天东台基地于2026年6月下旬顺利竣工并正式投产,首件火箭贮箱鉴定件同步下线。

D | 目前,东台基地已具备航天大型结构件加工、检测等全流程能力,可有效保障产品的规模化生产。该业务已有在手订单近600万元正在执行中,占公司现有在执行订单的比例较小。 【观业绩】 北方华创:上半年净利润33.7亿元,同比增长5.05% 北方华创(002371)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入201.61亿元,同比增长24.90%;归属于上市公司股东的净利润33.7亿元,同比增长5.05%;基本每股收益4.6486元。

E | 报告期内,公司集成电路装备领域刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法清洗、离子注入、涂胶显影、键合等多款设备市占率稳步提升,工艺覆盖度及市场占有率增长,营业收入同比增加。”德睿智药创始人牛张明如此形容。长期以来,全球制药行业深陷“双十定律”困局,临床成功率不足10%,传统“试错式”研发模式已触及效率天花板。

F | 德睿智药的破局之道,在于将药物研发从不可控的“经验探索”转变为由数据驱动、可计算、可迭代的“标准化工程创造”。其自主研发的一站式AI药物研发平台MAP(Molecule Arts Platform),整合了靶点发现、分子设计、多目标优化、蛋白质动态模拟等前沿技术模块,如同打造了一个虚拟实验室,帮助研究人员在近乎无穷的选择中建立优先级,并在设计早期的同时考虑活性、选择性、药代动力学、安全性和可合成性,系统性减少无效试错。 沪电股份:上半年净利润29.23亿元,同比增长73.72% 沪电股份(002463)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入136.89亿元,同比增长61.17%;实现归属于上市公司股东的净利润为29.23亿元,同比增长73.72%;基本每股收益1.5191元。报告期内,公司PCB业务实现营业收入约129.94亿元,同比增长约59.39%;32层及以上PCB产品同比大幅增长约190.83%,随着PCB业务产品结构的进一步优化,2026年上半年PCB业务毛利率提升至约40.52%,同比增加约4.06个百分点。

G | 成果令人瞩目:MDR-001项目仅用8个月就完成了从启动到临床前候选化合物(PCC)的研发过程,实际合成约80个小分子,并在19个月内获得IND(新药临床试验申请)批准。2026年上半年,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约36.02亿元,同比大幅增长约159.46%。 中国广核:上半年净利润61.05亿元,同比增长2.66% 中国广核(003816)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入314.83亿元,同比下降2.76%(调整后);归属于上市公司股东的净利润61.05亿元,同比增长2.66%(调整后);基本每股收益0.121元。2026年上半年,公司在运核电机组实现上网电量1095.97亿千瓦时(含联营企业),同比下降3.32%;市场化交易电量占总上网电量约65.9%,同比上升约9.8个百分点;受部分地区电力市场化交易价格下降的影响,公司平均结算电价同比下降。牛张明表示:“AI的价值不仅在于提升研发效率,更在于不断拓展人类探索生命科学的边界,让更多疾病有药可医,让更多患者从创新中获益。 欧科亿:上半年净利润3.71亿元 同比增长47734.24% 欧科亿(688308)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入12.07亿元,同比增长99.96%;实现归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元,同比增长47734.24%;基本每股收益2.35元。”德睿智药的跨越式发展,折射出钱塘“AI+医药”赛道的蓬勃活力。报告期内,受碳化钨等主要原材料价格上涨影响,公司通过产品价格调整,夯实了产品盈利能力;公司抓住高端刀具需求提升的机遇,进一步完成产品结构升级,数控刀具产品销量实现同比增长;同时,公司2025年半年度业绩基数较低,因此同比增长较明显。 杭电股份:上半年净利润3.93亿元 同比增长938.67% 杭电股份(603618)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入50.97亿元,同比增长12.66%;归属于上市公司股东的净利润3.93亿元,同比增长938.67%;基本每股收益0.57元。

H | 在浙江大学智能创新药物研究院,AI辅助药物筛选已成为新药研发的“标配”。报告期内,虽然电力电缆板块销售收入实现稳步增长,但由于电力电缆主要原材料价格维持高位波动以及市场竞争激烈,电力电缆毛利率持续承压。得益于AI智算集群大规模建设、低空经济应用等需求,带动光纤量价齐升,光纤行业维持高景气行情。 新光光电:上半年亏损3387.59万元 新光光电(688011)8月25日披露2026年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入6399.78万元,同比增长200.73%;归属于母公司所有者的净利润-3387.59万元,同比亏损扩大。该研究院构建了自主可控的原创靶点发现与验证技术体系,在钱塘与17家企业共建联合研发中心,累计攻克企业技术难题200余项,布局1类创新药研发项目19项,累计获得1类新药临床试验批件8项,其中两个品种已进入Ⅰ/Ⅱ期临床试验阶段。

I | 现有临床研究结果显示,相关品种较全球同类产品展现出显著的潜在竞争优势。从靶点发现到分子设计,从成药性预测到临床前评价,AI技术正在渗透新药研发全链条。恩和生物、伽奈维、新视焰等一批高成长型AI医药企业快速成长,一个覆盖“AI靶点发现—自动化实验—数字临床”的产业闭环雏形在钱塘已然显现。报告期内,亏损扩大主要是受股权激励费用摊销及进一步加大研发投入等因素影响。 均胜电子:上半年净利润7.39亿元,同比增长4.43% 均胜电子(600699)8月25日发布2026年半年报,上半年实现营业收入280.91亿元,同比下降7.43%;归母净利润7.39亿元,同比增长4.43%。

J | 钱塘因何而“能” 三招解码医药产业高地为何钱塘能在“AI+医药”这一前沿赛道上实现跨越式发展?解码其发展路径,三大支撑缺一不可。报告期内,公司新获定点项目的预计全生命周期订单金额约449亿元,头部自主品牌及造车新势力正成为订单增长的核心驱动力,订单占比持续提升。首先,深厚的产业“家底”构筑最佳试验场。作为浙江省生物医药与医疗器械产业集群核心区、杭州市生物医药“一核四园多点”唯一核心区,钱塘已集聚生物医药企业1800余家,占全省四分之一、全市近半,产业规模达500亿元。默沙东、强生等6家全球十强药企在此落户,34家准独角兽企业奔腾其间,上下游链条完整、协同紧密的成熟生态,为AI技术的落地应用提供了丰富的场景和海量的数据“养料”。其次,高能级平台以校地企协同创新打通成果转化堵点。早在2020年,钱塘便与浙江大学共建省级新型研发机构——浙江大学智能创新药物研究院,一头连接基础研究,一头对接医药产业。 韵达股份:上半年净利润9.98亿元,同比增长88.82% 韵达股份(002120)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入264.39亿元,同比增长6.47%;归属于上市公司股东的净利润9.98亿元,同比增长88.82%;基本每股收益0.3454元。报告期,公司快递服务收入260.90亿元,同比上升6.55%,快递服务毛利率为7.93%,单票费用同比下降7.46%。 和辉光电:上半年亏损8.98亿元 和辉光电(688538)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入25.91亿元,同比下降2.95%;归属于上市公司股东的净利润-8.98亿元,上年同期-8.4亿元。研究院将原创靶点发现、AI分子设计等关键技术深度嵌入企业研发全过程,提供概念验证、非临床评价等全链条服务,加快实验室成果向产业化迈进的步伐。校地企深度融合形成的协同创新网络,正不断将科研优势转化为产业优势,为区域生物医药产业高质量发展持续注入动能。报告期内,受存储等产能紧缺、消费电子终端需求走弱影响,AMOLED行业面临阶段性经营压力。最后,前瞻布局与制度创新抢占新赛道。早在赛道升温之前,钱塘便抢先布局“AI+生物医药”,深化创新链、产业链、人才链、政策链、金融链、服务链“六链融合”模式,同时组建“AI智药”创新联合体,设立产业基金,出台专项政策,从药物研发、临床研究到审批上市全方位赋能。钱塘明确将“AI+医药”作为杭州建设人工智能创新发展第一城的标志性成果来打造,在全区已布局20个AI模型及智能体,建成20余个省级以上AI科研平台,集聚人工智能企业150余家。

K | 从“制造重镇”到“智造高地”,钱塘以深厚的制造业根基,引发了人工智能的“链式反应”。

L | 如今,这一“链式反应”正从智能制造向生物医药领域拓展,在钱塘江畔迸发出前所未有的创新能量。 雅化集团:上半年净利润12.16亿元,同比增长795.48% 雅化集团(002497)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入67.09亿元,同比增长96.02%;归属于上市公司股东的净利润12.16亿元,同比增长795.48%;基本每股收益1.0634元。报告期内,锂盐市场价格上行,同时公司锂盐产品销量较上年同期增长,从而主营业务收入显著提升,锂业务实现营业收入49.28亿元,同比增长179.36%;公司民爆业务实现营业收入15.64亿元,同比增长6.72%。 长江证券:上半年净利润31.92亿元,同比增长83.8% 长江证券(000783)8月25日披露2026年半年度报告,2026上半年实现营业总收入74.26亿元,同比增长58.6%;归母净利润31.92亿元,同比增长83.8%。其中,加权平均净资产收益率(ROE)达8.39%,同比提升3.63个百分点。拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。报告期内,公司手续费及佣金净收入29.77亿元,同比增加9.63亿元,增幅47.78%;投资银行业务手续费净收入1.97亿元,同比增加0.23亿元,增幅13.14%;资产管理业务手续费净收入1.46亿元,同比增加0.32亿元,增幅28.08%。 苏州固锝:上半年净利润7729.42万元,同比增长76.87% 苏州固锝(002079)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入25.73亿元,同比增长29.10%;实现归属于上市公司股东的净利润为7729.42万元,同比增长76.87%;基本每股收益0.0916元。报告期内,公司半导体业务收入5.08亿元,核心产品市场份额稳步增长;新材料业务收入20.38亿元,成为当期业绩增长主要动力。 正虹科技:上半年亏损2069.84万元 正虹科技(000702)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入5.69亿元,同比增长14.19%;实现归属于上市公司股东的净利润为亏损2069.84万元,上年同期亏损799.6万元。报告期内,公司累计销售生猪5.32万头,实现销售收入5013.21万元,销量同比下降15.61%,销售收入同比下降39.93%。 驰宏锌锗:上半年净利润15.9亿元,同比增长70.58% 驰宏锌锗(600497)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入138.37亿元,同比增长30.78%;归属于上市公司股东的净利润15.9亿元,同比增长70.58%;基本每股收益0.3155元。

M | 本期主要金属价格上涨,铅锌冶炼产品及副产品增产提效,量价同增促使营业收入大幅上涨。上半年,公司铅锌金属产量计划达成率108.19%,超额完成半年度生产任务;铅锌冶炼产品产量同比增长13.67%,生产质效稳步提升。 燕塘乳业:上半年净利润1403.29万元 同比下降59.84% 燕塘乳业(002732)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.49亿元,同比下降2.11%;实现归属于上市公司股东的净利润为1403.29万元,同比下降59.84%;基本每股收益0.09元。

N | 航材股份:上半年净利润同比下降17.69% 拟10派1.9153元 航材股份(688563)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入13.38亿元,同比下降1.68%;实现归属于上市公司股东的净利润为2.32亿元,同比下降17.69%;基本每股收益0.52元。公司拟每10股派发现金红利1.9153元(含税)。报告期内,产品价格下降,产品结构变化,人民币升值等因素影响,营业收入同比减少。

o | 福莱特:光伏玻璃量价齐降 上半年亏损3.63亿元 福莱特(601865)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入66.68亿元,同比下降13.81%;实现归属于上市公司股东的净利润为-3.63亿元,上年同期盈利2.61亿元,同比由盈转亏。报告期内,光伏玻璃价格下降以及销售数量减少。 确成股份:上半年净利润同比下降35.96% 拟10派0.5元 确成股份(605183)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入12.19亿元,同比增长9.57%;归属于上市公司股东的净利润1.77亿元,同比下降35.96%;基本每股收益0.43元。公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。报告期内,公司新生产线投产,产能尚处爬坡阶段,折旧等固定成本分摊到单位生产成本较大,产品销售成本提高;新研发大楼落成,产生折旧增加了管理费用;公司境外销售占比较高,形成较大的汇兑损失;2026年2月中东地缘冲突影响,LNG、硫磺等大宗商品价格大幅度上涨,对公司产品的成本造成较大的影响。 深高速:上半年净利润9.19亿元 同比下降4.28% 深高速(600548)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入36.53亿元,同比下降6.78%;归属于上市公司股东的净利润9.19亿元,同比下降4.28%;基本每股收益0.346元。报告期内,净利润同比下降主要是集团持有的参股公司股权受股价等波动影响出现公允价值变动损失(上年同期为盈利),以及水官高速收费到期相关利润有所减少等,剔除水官高速影响,归母净利润与去年同期基本持平。 同宇新材:上半年净利润1.19亿元 同比增长79.57% 同宇新材(301630)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.57亿元,同比增长32.49%;归属于上市公司股东的净利润1.19亿元,同比增长79.57%;基本每股收益2.1242元。 恒生电子:上半年净利润同比增长0.06% 拟10派0.5元 恒生电子(600570)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入21.44亿元,同比下降11.65%;实现归属于上市公司股东的净利润为2.61亿元,同比增长0.06%;基本每股收益0.14元。公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。报告期内,公司财富科技服务、运营与机构科技服务、企金、保险核心与金融基础设施科技服务收入比上年同期减少。 浙江医药:上半年净利润6.06亿元 同比下降9.99% 浙江医药(600216)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入43.86亿元,同比增长1.46%;归属于上市公司股东的净利润6.06亿元,同比下降9.99%;基本每股收益0.63元。

p | 中科软:上半年净利润同比下降15.6% 拟10派0.5元 中科软(603927)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入24.36亿元,同比增长0.06%;实现归属于上市公司股东的净利润9034.43万元,同比下降15.6%;基本每股收益0.1087元。公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。报告期内,净利润同比下降主要原因是上年同期营业外收入基数较高、本期同比减少。 英科再生:产销两旺 上半年净利润同比增长5.34% 拟10派1元 英科再生(688087)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入21.46亿元,同比增长28.83%;归属于上市公司股东的净利润1.54亿元,同比增长5.34%;基本每股收益0.83元。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。报告期内,中国+东南亚基地协同发力,产能有效释放,全球交付保障能力持续增强;同时,依托全球营销网络,四大主营产品线均保持增长态势,其中,以装饰建材为突破口打造第二增长曲线,带动营收规模稳健增长;综上所述,产销两旺,经营基本盘持续夯实。 冠农股份:上半年净利润5.37亿元 同比增长79.09% 冠农股份(600251)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入13.89亿元,同比增长0.28%;实现归属于上市公司股东的净利润为5.37亿元,同比增长79.09%;基本每股收益0.6914元。

q | 报告期内,参股公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司实现的净利润同比大幅增长,公司确认的投资收益随之大幅增加。 黑猫股份:上半年亏损1.06亿元 同比减亏 黑猫股份(002068)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入44.25亿元,同比增长3.01%;归属于上市公司股东的净利润为亏损1.06亿元,同比减亏;基本每股收益亏损0.1447元。2026年上半年,公司主营产品炭黑二季度销量较一季度环比上升,整体出货规模呈逐季改善态势,受出口量增加及产品顺价推涨等因素影响,二季度炭黑毛利率环比有所上升。2026年上半年,主营产品炭黑上游主要原材料价格大幅波动,市场竞争激烈,整体毛利润提升承压。 千金药业:上半年净利润同比增长41.59% 拟10派1.8元 千金药业(600479)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入19.18亿元,同比增长5.52%;归属于上市公司股东的净利润1.81亿元,同比增长41.59%;基本每股收益0.3674元。公司拟每10股派发现金红利1.8元(含税)。

r | 报告期内,公司药品生产板块收入增长。 江西铜业:上半年净利润86.32亿元 同比增长106.77% 江西铜业(600362)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入3071.55亿元,同比增长19.53%;归属于上市公司股东的净利润86.32亿元,同比增长106.77%;基本每股收益2.5元。报告期内,营收业绩变动主要原因是主产品价格及销量变动。 上海雅仕:上半年净利润1.14亿元 同比增长460.72% 上海雅仕(603329)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入14.52亿元,同比下降2.19%;归属于上市公司股东的净利润1.14亿元,同比增长460.72%;基本每股收益0.46元。报告期内,核心品种硫磺市场均价较上年同期显著上行,叠加销量增长,共同推动营业利润实现有效提升。 银都股份:上半年净利润同比下降49.31% 拟每股派0.2元 银都股份(603277)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入13.62亿元,同比下降4.5%;实现归属于上市公司股东的净利润1.76亿元,同比下降49.31%;基本每股收益0.29元。公司拟每股派发现金红利0.2元(含税)。报告期内,营业收入变动主要原因是美洲地区销售较上年同期略有下降。 陕鼓动力:上半年净利润同比下降19.94% 拟10派1元 陕鼓动力(601369)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入49.88亿元,同比增长2.44%;归属于上市公司股东的净利润3.31亿元,同比下降19.94%;基本每股收益0.19元。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。报告期内,由于公司深化服务型制造转型,聚焦主责主业,积极开拓国内外市场,收入规模较去年同期增加。

s | 华电辽能:上半年净利润1.05亿元,同比增长22.06% 华电辽能(600396)8月25日披露2026年半年度报告,报告期内,实现营业收入22.47亿元,同比增长11.05%;实现归属于上市公司股东的净利润1.05亿元,同比增长22.06%;基本每股收益0.07元。公司报告期内完成发电量533440.99万千瓦时,同比增加25.56%;完成售电量476966.80万千瓦时,同比增加29.48%;完成售热量810.21万吉焦,同比增加1.33%。 永兴股份:上半年净利润5.22亿元 同比增长13.24% 永兴股份(601033)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入22.53亿元,同比增长9.1%;归属于上市公司股东的净利润5.22亿元,同比增长13.24%;基本每股收益0.58元。报告期内,各类垃圾进厂总量545.43万吨,其中掺烧存量垃圾约50万吨;实现垃圾焚烧发电量26.51亿度,上网电量22.56亿度,对外提供蒸汽13.2万吨。公司生物质处理项目的垃圾进厂总量33.01万吨。公司的生物质处理项目均与垃圾焚烧发电项目协同布局,实现配套资源整合与处置设施结构优化。 当升科技:上半年净利润5.2亿元,同比增长67.25% 当升科技(300073)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入104.75亿元,同比增长136.33%;实现归属于上市公司股东的净利润5.2亿元,同比增长67.25%;基本每股收益0.9561元。

t | 营业收入增长主要是报告期内锂电正极材料销量增长,叠加产品售价随着原材料市场行情上涨,收入同比大幅增长。 三七互娱:上半年净利润同比增长26.14% 拟10派1元 三七互娱(002555)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入72.75亿元,同比下降14.28%;实现归属于上市公司股东的净利润为17.66亿元,同比增长26.14%;基本每股收益0.8元。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。

u | 营业收入下降主要受运营的游戏产品所处生命周期不同影响,《寻道大千》等长线运营产品流水自然回落,同时2025年四季度及本年度上线的《生存33天》《RO仙境传说:世界之旅》《Last Asylum: Plague》等多款游戏仍处于引入期,流水贡献暂未稳定。

v | 新华制药:上半年净利润1.49亿元,同比下降33.35% 新华制药(000756)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入43.58亿元,同比下降6.06%;归属于上市公司股东的净利润1.49亿元,同比下降33.35%;基本每股收益0.21元。报告期内国际国内市场竞争激烈,为巩固提升产品市场占有率,部分产品价格下降。

w | 中盐化工:上半年亏损2.72亿元 同比转亏 中盐化工(600328)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入48.87亿元,同比下降18.52%;归属于上市公司股东的净利润-2.72亿元,上年同期盈利5271.55万元,同比由盈转亏。报告期内,受市场需求走弱影响,公司整体经营效益有所下滑。纯碱、烧碱等主要产品售价同比降幅较大。公司虽通过减耗降费、提质增效等措施大力压降生产成本,但成本削减幅度仍难以抵消产品价格下行的影响。 中材国际:上半年净利润9.34亿元 同比下降34.3% 中材国际(600970)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入212.62亿元,同比下降1.91%;归属于上市公司股东的净利润9.34亿元,同比下降34.3%;基本每股收益0.36元。报告期内净利润业绩变动主要是,由于本期美元、欧元贬值导致汇兑损失,而上年同期为汇兑收益,另本期非流动资产处置损益较上年同期减少。 珠城科技:上半年净利润同比增长49.35% 拟10派3.7元 珠城科技(301280)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入12.25亿元,同比增长36.17%;归属于上市公司股东的净利润1.32亿元,同比增长49.35%;基本每股收益0.69元。

x | 公司拟每10股派发现金红利3.7元(含税)。报告期内,公司家电连接器实现营业收入11.12亿元,同比增长27.47%;汽车连接器实现营业收入4150.92万元,同比增长283.04%。

y | 东方铁塔:上半年净利润同比增长97.84% 拟10派1元 东方铁塔(002545)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入30.51亿元,同比增长42.03%;归属于上市公司股东的净利润9.76亿元,同比增长97.84%;基本每股收益0.7846元。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。营业收入增长主要受报告期内钾肥、溴化钠业务影响。 周大生:上半年净利润同比下降24.24% 拟10派1.6元 周大生(002867)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入36.41亿元,同比下降20.79%;实现归属于上市公司股东的净利润为4.5亿元,同比下降24.24%;基本每股收益0.41元。公司拟每10股派发现金红利1.6元(含税)。报告期内,公司综合毛利率较上年同期的30.34%大幅提升至36.95%,提高6.61个百分点,整体毛利率提升的核心因素在于收入结构的变化,加盟批发业务收入占比大幅萎缩,自营渠道营收和品牌使用费收入占比被动提升,毛利水平的提升有效对冲了收入下降对利润的影响。 恒丰纸业:上半年净利润1.12亿元,同比增长17.95% 恒丰纸业(600356)8月25日披露2026年半年度报告,报告期内,实现营业收入13.86亿元,同比增长2.42%;归属于上市公司股东的净利润1.12亿元,同比增长17.95%;扣除非经常性损益后的净利润1.12亿元,同比增长30.71%;基本每股收益0.35元。报告期内产量、销量、营业收入、利润等核心经营指标同比增长,经营质效稳步提升,主业发展根基持续夯实。

z | 泸州老窖:上半年净利润43.39亿元,同比下降43.37% 泸州老窖(000568)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入104.72亿元,同比下降36.35%;实现归属于上市公司股东的净利润43.39亿元,同比下降43.37%;基本每股收益2.95元。营业收入下降主要系本期产品销量减少。

| 迎驾贡酒:上半年净利润11.62亿元 同比增长2.79% 迎驾贡酒(603198)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入34.16亿元,同比增长8.08%;实现归属于上市公司股东的净利润11.62亿元,同比增长2.79%;基本每股收益1.45元。 景兴纸业:上半年净利润1.39亿元,同比增长152.95% 景兴纸业(002067)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入31.61亿元,同比增长20.22%;归属于上市公司股东的净利润1.39亿元,同比增长152.95%;基本每股收益0.09元。报告期内,公司工业用原纸业务营业收入21.83亿元,较上年同期增长18.57%,主要是由于下游包装需求回暖带动原纸销量提升,支撑板块收入稳步增长。纸箱及纸板业务实现营业收入1.78亿元,较上年同期增长0.62%;生活用纸业务实现营业收入3.72亿元,较上年同期下降1.70%。再生浆板业务实现营业收入4.10亿元,较上年同期增长431.12%,主要是由于行业政策迭代与市场需求升级双向共振的结果。 君正集团:上半年净利润16.67亿元 同比下降13.18% 君正集团(601216)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入128.91亿元,同比增长1.82%;实现归属于上市公司股东的净利润为16.67亿元,同比下降13.18%;基本每股收益0.1975元。

| 截至报告期末,公司拥有聚氯乙烯产能80万吨、烧碱产能55万吨、电石产能238.3万吨、石灰石开采能力500万吨、煤炭开采能力90万吨、硅铁产能28万吨、焦炭产能300万吨、甲醇产能55万吨、BDO产能30万吨、PTMEG产能12万吨,拥有发电装机容量163.5万千瓦。 孩子王:上半年净利润同比增长19.9% 拟10派0.2元 孩子王(301078)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入50.95亿元,同比增长3.74%;归属于上市公司股东的净利润1.72亿元,同比增长19.9%;基本每股收益0.1375元。公司拟每10股派发现金红利0.2元(含税)。截至6月30日,孩子王精选加盟店累计已开业近300家,上半年新开门店123家,储备门店165家,加盟业务处于快速增长期,未来规模化优势将逐步显现。 华勤技术:上半年净利润30亿元 同比增长58.8% 华勤技术(603296)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入937.19亿元,同比增长11.65%;归属于上市公司股东的净利润30亿元,同比增长58.8%;基本每股收益2.07元。报告期内,公司业务规模拓展,产品出货量增加。 天通股份:上半年亏损2.82亿元 同比转亏 天通股份(600330)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入17.54亿元,同比增长10.75%;归属于上市公司股东的净利润为-2.82亿元,上年同期盈利5260.73万元,同比由盈转亏。报告期内营收业绩变动主要原因是,电子材料制造业务中磁性材料制造业务、蓝宝石晶体材料制造业务和电子部品制造及服务业务的销售收入同比增加。 三安光电:上半年亏损9790.45万元 同比转亏 三安光电(600703)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入64.68亿元,同比下降28.04%;归属于上市公司股东的净利润-9790.45万元,上年同期盈利1.76亿元,同比由盈转亏。报告期内,因税收政策的变化,公司根据经营实际情况,将贵金属废料黄金和铂金回收业务分别于2025年11月1日、2026年1月1日起由对外销售改为实物置换方式,即采用委托提纯置换方式,调整后贵金属废料回收不再确认其他业务收入,导致营业收入同比下降。公司本期营业收入较上年同期扣除贵金属废料的营业收入增长8.97%。 华特气体:上半年净利润9283.27万元 同比增长19.16% 华特气体(688268)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入8.72亿元,同比增长28.95%;归属于上市公司股东的净利润9283.27万元,同比增长19.16%;基本每股收益0.78元。报告期内,公司凭借稳定可靠的供应保障能力,推动部分核心特气产品(光刻及其他混合气体、氟碳类气体)销量实现提升、销售利额增加。 浙江龙盛:上半年净利润10.04亿元 同比增长8.2% 浙江龙盛(600352)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入72.94亿元,同比增长12.13%;实现归属于上市公司股东的净利润10.04亿元,同比增长8.2%;基本每股收益0.3086元。报告期内,公司染料产品全球销量12.65万吨,同比增长9.63%。公司中间体产能稳定释放,部分产品价格出现一定幅度的上涨,成为上半年盈利核心支撑,持续强化全产业链龙头竞争壁垒;上半年公司中间体产品全球销量5.29万吨,同比增长6.94%。 珠海冠宇:上半年亏损2.03亿元 同比转亏 珠海冠宇(688772)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入73.27亿元,同比增长20.16%;归属于上市公司股东的净利润-2.03亿元,上年同期盈利1.17亿元,同比由盈转亏。报告期内,净利润业绩变动主要原因是:汇兑损失显著增加,导致财务费用大幅增长;公司生产成本因原材料价格上涨并处于高位而持续承压,而下游客户同时面临存储芯片等元器件价格攀升的压力,进一步加大成本传导阻力,使得公司产品销售价格的调整相较于原材料价格的上涨存在一定的滞后性;电池产品出口退税率下调,进一步增加外销成本。 信达生物:上半年总营收86.18亿元 同比增长44.8% 信达生物8月25日发布的中期业绩显示,今年上半年,公司总营收86.18亿元,同比增长44.8%。其中,产品收入为82.01亿元,同比增长56.7%。按国际财务报告准则(IFRS)口径计算,公司上半年实现净利润12.53亿元,同比增长50.2%,上半年净利润已超过2025年全年的水平。 达梦数据:上半年净利润同比增长7.99% 拟10派7元 达梦数据(688692)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.13亿元,同比增长36.27%;实现归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元,同比增长7.99%;基本每股收益1.95元。公司拟每10股派发现金红利7元(含税)。

